相模原市の固定資産税収入(平成30年度~令和4年度)
(単位:千円)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
土地① | 19,139,103 | 19,170,694 | 19,116,643 | 18,980,528 | 19,287,052 |
家屋② | 18,260,098 | 18,838,773 | 19,273,111 | 18,656,348 | 19,959,563 |
償却資産③ | 6,492,793 | 6,552,808 | 6,769,141 | 6,587,867 | 6,830,182 |
固定資産税(現年度分) (①+②+③)④ | 43,891,994 | 44,562,275 | 45,158,895 | 44,224,743 | 46,076,797 |
滞納繰越分⑤ | 269,806 | 278,219 | 202,075 | 280,692 | 144,498 |
純固定資産税合計(④+⑤)⑥ | 44,161,800 | 44,840,494 | 45,360,970 | 44,505,435 | 46,221,295 |
国有資産等所在 市町村交付金⑦ | 1,018,033 | 1,015,583 | 1,019,071 | 1,013,892 | 1,053,508 |
固定資産税総額(⑥+⑦)⑧ | 45,179,833 | 45,856,077 | 46,380,041 | 45,519,327 | 47,274,803 |
※千円未満については「固定資産税総額」欄に合わせて調整しています。