八王子市の固定資産税収入(平成30年度~令和4年度)
(単位:千円)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
土地① | 14,188,962 | 14,229,930 | 14,196,549 | 14,129,462 | 14,166,052 |
家屋② | 16,214,127 | 16,600,411 | 16,982,332 | 16,342,324 | 17,177,034 |
償却資産③ | 4,267,870 | 4,325,503 | 4,241,563 | 4,033,303 | 4,239,728 |
固定資産税(現年度分) (①+②+③)④ | 34,670,959 | 35,155,844 | 35,420,444 | 34,505,089 | 35,582,814 |
滞納繰越分⑤ | 177,031 | 134,745 | 151,749 | 150,146 | 68,658 |
純固定資産税合計(④+⑤)⑥ | 34,847,990 | 35,290,589 | 35,572,193 | 34,655,235 | 35,651,472 |
国有資産等所在 市町村交付金⑦ | 880,319 | 858,942 | 848,402 | 865,390 | 852,144 |
固定資産税総額(⑥+⑦)⑧ | 35,728,309 | 36,149,531 | 36,420,595 | 35,520,625 | 36,503,616 |
※千円未満については「固定資産税総額」欄に合わせて調整しています。