4家族の比較(令和4年度決算)
《収入》 | 八王子さん家 | 相模原さん家 | 町田さん家 | 多摩さん家 |
給料 | 1,954千円 | 1,898千円 | 1,907千円 | 2,119千円 |
諸手当 | 596千円 | 706千円 | 508千円 | 366千円 |
パート収入 | 144千円 | 272千円 | 166千円 | 135千円 |
家賃収入 | 5千円 | 10千円 | 8千円 | 7千円 |
親からの援助 | 1,883千円 | 1,523千円 | 1,865千円 | 1,725千円 |
ローン借り入れ | 200千円 | 283千円 | 97千円 | 204千円 |
預貯金の取崩し | 12千円 | 120千円 | 200千円 | 223千円 |
前年度の繰越金 | 206千円 | 188千円 | 249千円 | 221千円 |
収 入 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
《支出》 | 八王子さん家 | 相模原さん家 | 町田さん家 | 多摩さん家 |
子どもへの仕送り | 825千円 | 588千円 | 952千円 | 966千円 |
家族の医療費等 | 1,716千円 | 1,487千円 | 1,596千円 | 1,246千円 |
食費 | 592千円 | 1,036千円 | 602千円 | 573千円 |
光熱水費、日用品費 | 779千円 | 647千円 | 839千円 | 1,024千円 |
家の増改築、補修 | 436千円 | 284千円 | 255千円 | 627千円 |
ローンの返済 | 265千円 | 429千円 | 191千円 | 174千円 |
預貯金の積立金 | 141千円 | 168千円 | 273千円 | 203千円 |
その他(貸付金) | 50千円 | 113千円 | ー | ー |
翌年度への繰越金(剰余金) | 196千円 | 248千円 | 292千円 | 187千円 |
支 出 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
八王子さん家 | 相模原さん家 | 町田さん家 | 多摩さん家 | |
預貯金残高〈基金残高〉 | 753千円 | 565千円 | 724千円 | 1,232千円 |
ローン残高〈市債残高〉 | 2,900千円 | 3,745千円 | 2,454千円 | 1,138千円 |
【指標の取り扱いについて】
◇基礎数値については、各年度の「地方財政状況調査」を用います。したがって、特別会計については反映していません。
◇上記の基礎数値を年間収支500万円の家庭(家計)に換算します。
◇便宜上、各項目における用語の財政区分への反映については、以下のとおりです。
《収入》
・給料:市税
・諸手当:地方交付税、各交付金および譲与税
・パート収入:使用料および手数料、諸収入、分担金・負担金
・親からの援助:国庫支出金、都道府県支出金
・家賃収入:財産収入
・預貯金の取崩し:繰入金
・ローン借り入れ:市債
・前年度の繰越金:繰越金
《支出》
・子どもへの仕送り:補助費等、繰出金
・家族の医療費等:扶助費
・食費:人件費
・光熱水費、日用品費:物件費
・家の増改築、補修:投資的経費、維持補修費
・ローンの返済:公債費
・預貯金の積立金:積立金
・その他:貸付金
・翌年度への繰越金(剰余金):翌年度繰越金