コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
《収入》 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
給料 | 2,151千円 | 2,138千円 | 1,674千円 | 1,888千円 | 1,898千円 |
諸手当 | 613千円 | 623千円 | 510千円 | 742千円 | 706千円 |
パート収入 | 381千円 | 342千円 | 293千円 | 249千円 | 272千円 |
家賃収入 | 15千円 | 8千円 | 3千円 | 15千円 | 10千円 |
親からの援助 | 1,198千円 | 1,257千円 | 2,091千円 | 1,614千円 | 1,523千円 |
ローン借り入れ | 491千円 | 454千円 | 342千円 | 386千円 | 283千円 |
預貯金の取崩し | 68千円 | 96千円 | 13千円 | 16千円 | 120千円 |
前年度の繰越金 | 83千円 | 82千円 | 74千円 | 90千円 | 188千円 |
収 入 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
《支出》 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
子どもへの仕送り | 596千円 | 566千円 | 1,376千円 | 536千円 | 588千円 |
家族の医療費等 | 1,389千円 | 1,429千円 | 1,178千円 | 1,593千円 | 1,487千円 |
食費 | 1,160千円 | 1,133千円 | 925千円 | 1,042千円 | 1,036千円 |
光熱水費、日用品費 | 605千円 | 625千円 | 508千円 | 606千円 | 647千円 |
家の増改築、補修 | 456千円 | 457千円 | 346千円 | 326千円 | 284千円 |
ローンの返済 | 428千円 | 446千円 | 343千円 | 397千円 | 429千円 |
預貯金の積立金 | 37千円 | 16千円 | 7千円 | 22千円 | 168千円 |
その他(貸付金) | 174千円 | 161千円 | 173千円 | 103千円 | 113千円 |
翌年度への繰越金(剰余金) | 155千円 | 167千円 | 144千円 | 375千円 | 248千円 |
支 出 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
| H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
預貯金残高〈基金残高〉 | 253千円 | 236千円 | 237千円 | 351千円 | 565千円 |
ローン残高〈市債残高〉 | 4,540千円 | 4,439千円 | 3,497千円 | 3,997千円 | 3,745千円 |
PAGE TOP