八王子市の基金残高推移(令和4年度末まで)
(単位:千円)
区 分 | H29年度末 | H30年度末 | R元年度末 | R2年度末 | R3年度末 | R4年度末 |
財政調整基金 | 11,439,609 | 10,440,592 | 10,658,812 | 10,910,535 | 14,869,487 | 19,733,968 |
減債基金 | 3,737 | 3,738 | 3,739 | 3,741 | 3,741 | 3,741 |
特定目的基金 | 12,428,122 | 11,881,618 | 12,593,568 | 13,487,844 | 14,305,919 | 15,999,336 |
合 計 | 23,871,468 | 22,325,948 | 23,256,119 | 24,402,120 | 29,179,147 | 35,737,045 |
《特定目的基金》
名称 | H29年度末 | H30年度末 | R元年度末 | R2年度末 | R3年度末 | R4年度末 |
若きチェロリスト育成基金 | ||||||
ふるさと納税八王子応援基金 | 6,215 | 10,728 | 68,208 | 98,580 | 100,079 | 114,393 |
公共施設整備保全基金 | 5,389,749 | 6,076,827 | 6,768,005 | 7,596,623 | 9,210,099 | |
公共施設整備基金 | 4,393,346 | |||||
社会福祉基金 | 287,853 | 233,946 | 181,887 | 182,002 | 196,345 | 202,848 |
子ども・若者基金 | 450,500 | 612,565 | 612,680 | 592,294 | ||
企業立地支援奨励金交付準備基金 | 333,230 | 310,327 | 311,142 | 239,494 | 141,494 | 149,563 |
八王子駅周辺整備基金 | 3,405,857 | 3,408,718 | 2,909,619 | 2,912,751 | 2,913,362 | 2,914,372 |
高尾駅周辺整備基金 | 2,208,560 | 2,208,827 | 2,211,854 | 2,214,398 | 2,214,420 | 2,215,369 |
みどりの保全基金 | 105,552 | 156,093 | 207,159 | 257,953 | 293,837 | 329,078 |
育英基金 | 40,187 | 40,187 | 40,187 | 40,688 | 51,787 | 52,915 |
青少年海外派遣基金 | 34,016 | 27,517 | 23,990 | 24,004 | 87,792 | 87,765 |
スポーツ推進基金 | 32,319 | 31,600 | 48,371 | 73,619 | 97,500 | 130,640 |
職員退職手当基金 | 1,516,979 | |||||
外国人留学生奨学基金 | 64,008 | 63,926 | 63,824 | 63,785 | ||
特定目的基金合計 | 12,428,122 | 11,881,618 | 12,593,568 | 13,487,844 | 14,305,919 | 15,999,336 |
※「若きチェロリスト育成基金」:残高千円未満のため計上していません。
※「職員退職手当基金」は平成30年4月1日廃止。
※「公共施設整備基金」は平成30年4月1日廃止。残高を原資に「公共施設整備保全基金」を設置。
※「子ども・若者基金」を令和元年度に設置。
※「外国人留学生奨学基金」は令和3年4月1日廃止。