4家族の家計簿比較(令和4年度:支出)
八王子さん家 | 相模原さん家 | 町田さん家 | 多摩さん家 | |
・子どもへの仕送り | 825千円 | 588千円 | 952千円 | 966千円 |
・家族の医療費等 | 1,716千円 | 1,487千円 | 1,596千円 | 1,246千円 |
・食費 | 592千円 | 1,036千円 | 602千円 | 573千円 |
・光熱水費、日用品費 | 779千円 | 647千円 | 839千円 | 1,024千円 |
・家の増改築、補修 | 436千円 | 284千円 | 255千円 | 627千円 |
・ローンの返済 | 265千円 | 429千円 | 191千円 | 174千円 |
・預貯金の積立金 | 141千円 | 168千円 | 273千円 | 203千円 |
・その他(貸付金) | 50千円 | 113千円 | - | ー |
・翌年度への繰越金(剰余金) | 196千円 | 248千円 | 292千円 | 187千円 |
支 出 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
【指標の取り扱いについて】
◇基礎数値については、各年度の「地方財政状況調査」を用います。
◇上記の基礎数値を年間収支500万円の家庭(家計)に換算します。
◇便宜上、各項目における用語の財政区分への反映については、以下のとおりです。
《支出》
・子どもへの仕送り:補助費等、繰出金
・家族の医療費等:扶助費
・食費:人件費
・光熱水費、日用品費:物件費
・家の増改築、補修:投資的経費、維持補修費
・ローンの返済:公債費
・預貯金の積立金:積立金
・その他:貸付金
・翌年度への繰越金(剰余金):翌年度繰越金