多摩市の固定資産税収入(平成30年度~令和4年度)
(単位:千円)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
土地① | 4,329,653 | 4,303,898 | 4,284,295 | 4,275,930 | 4,260,460 |
家屋② | 5,780,496 | 5,951,532 | 6,121,734 | 6,236,782 | 6,376,562 |
償却資産③ | 3,463,671 | 3,584,069 | 3,532,872 | 3,728,386 | 3,532,202 |
固定資産税(現年度分) (①+②+③)④ | 13,573,820 | 13,839,499 | 13,938,901 | 14,241,098 | 14,169,224 |
滞納繰越分⑤ | 43,385 | 51,909 | 64,393 | 90,305 | 27,611 |
純固定資産税合計(④+⑤)⑥ | 13,617,205 | 13,891,408 | 14,003,294 | 14,331,403 | 14,196,835 |
国有資産等所在 市町村交付金⑦ | 205,854 | 203,400 | 191,377 | 197,973 | 198,742 |
固定資産税総額(⑥+⑦)⑧ | 13,823,059 | 14,094,808 | 14,194,671 | 14,529,376 | 14,395,577 |
※千円未満については「固定資産税総額」欄に合わせて調整しています。