町田市の固定資産税収入(平成30年度~令和4年度)
(単位:千円)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
土地① | 11,779,867 | 11,750,328 | 11,710,291 | 11,588,954 | 11,632,574 |
家屋② | 10,535,852 | 10,807,565 | 11,281,667 | 10,135,350 | 11,070,303 |
償却資産③ | 2,712,711 | 2,704,424 | 2,754,930 | 2,189,480 | 3,199,440 |
固定資産税(現年度分) (①+②+③)④ | 25,028,430 | 25,262,317 | 25,746,888 | 23,913,784 | 25,902,317 |
滞納繰越分⑤ | 83,431 | 35,971 | 38,698 | 238,821 | 168,525 |
純固定資産税合計(④+⑤)⑥ | 25,111,861 | 25,298,288 | 25,785,586 | 24,152,605 | 26,070,842 |
国有資産等所在 市町村交付金⑦ | 575,178 | 567,020 | 548,621 | 526,280 | 503,535 |
固定資産税総額(⑥+⑦)⑧ | 25,687,039 | 25,865,308 | 26,334,207 | 24,678,885 | 26,574,377 |
※千円未満については「固定資産税総額」欄に合わせて調整しています。