多摩市の基金残高推移(令和4年度末まで)
(単位:千円)
平成29年度末 | 平成30年度末 | 令和元年度末 | 令和2年度末 | 令和3年度末 | 令和4年度末 | |
財政調整基金 | 3,562,459 | 4,003,069 | 3,557,195 | 3,751,627 | 4,033,548 | 3,976,046 |
減債基金 | - | - | - | - | - | - |
特定目的基金 | 13,019,511 | 15,143,796 | 15,140,354 | 15,567,804 | 13,585,296 | 13,390,452 |
合 計 | 16,581,970 | 19,146,865 | 18,697,549 | 19,319,431 | 17,618,844 | 17,366,498 |
《特定目的基金》
平成29年度末 | 平成30年度末 | 令和元年度 | 令和2年度末 | 令和3年度末 | 令和4年度末 | |
庁舎増増改築基金 | 2,349,574 | 2,749,976 | 3,000,750 | 3,101,958 | 3,603,596 | 4,206,173 |
都市計画基金 | 4,751,138 | 5,248,953 | 4,993,055 | 5,003,731 | 1,500,791 | 579,889 |
みどりと地球温暖化等対策基金 | 1,227,343 | 1,216,343 | 1,221,878 | 1,233,639 | 1,696,345 | 1,647,151 |
公共建築物等整備保全基金 | 3,718,176 | 4,891,323 | 4,844,453 | 4,819,472 | 5,180,301 | 5,460,014 |
福祉基金 | 951,182 | 999,584 | 1,041,599 | 969,379 | 1,171,260 | 1,471,195 |
いきいきTAMA基金 | 22,098 | 37,617 | 38,619 | 39,625 | 37,991 | 26,030 |
新型コロナウイルス感染症対策基金 | - | - | - | 400,000 | 395,012 | 0 |
合 計 | 13,019,511 | 15,143,796 | 15,140,354 | 15,567,804 | 13,585,296 | 13,390,452 |
※「みどりと地球温暖化等対策基金」:「緑化基金」から「みどりの基金」(令和元年)を経て名称変更(令和4年)
※「新型コロナウイルス感染症対策基金」:令和3年新設