町田市の基金残高推移(令和4年度末まで)
(単位:千円)
H29年度末 | H30年度末 | R元年度末 | R2年度末 | R3年度末 | R4年度末 | |
財政調整基金 | 9,699,039 | 9,523,610 | 7,876,144 | 9,016,059 | 9,285,137 | 10,592,388 |
減債基金 | - | - | - | - | - | - |
特定目的基金 | 8,875,798 | 12,068,291 | 11,190,730 | 12,728,674 | 13,689,871 | 16,139,102 |
合 計 | 18,574,837 | 21,591,901 | 19,066,874 | 21,744,733 | 22,975,008 | 26,731,490 |
《特定目的基金》
H29年度末 | H30年度末 | R元年度末 | R2年度末 | R3年度末 | R4年度末 | |
公共施設整備基金 | 4,668,839 | 6,951,091 | 5,621,077 | 6,566,417 | 6,755,212 | 8,420,777 |
緑地保全基金 | 1,776,477 | 1,680,027 | 1,559,777 | 1,491,690 | 1,432,303 | 1,239,668 |
福祉基金 | 75,480 | 73,028 | 77,820 | 76,523 | 76,555 | 101,640 |
職員退職手当基金 | 426,950 | 997,706 | 1,296,789 | 1,580,089 | 2,317,251 | 2,895,522 |
廃棄物減量再資源化等 推進整備基金 | 1,833,383 | 1,992,366 | 2,031,638 | 2,064,664 | 1,991,291 | 2,026,774 |
まちだ未来づくり基金 | 94,667 | 124,030 | 103,440 | 197,812 | 365,158 | 450,787 |
多摩都市モノレール基金 | - | 250,038 | 500,083 | 750,180 | 750,500 | 1,001,292 |
まち・ひと・しごと創生基金 | - | - | 100 | 1,300 | 1,600 | 2,643 |
合 計 ※ | 8,875,798 | 12,068,291 | 11,190,730 | 12,728,674 | 13,689,871 | 16,139,102 |
※個別の特定目的基金については、千円未満の端数調整をしていないため合計と一致していません。