多摩さん家の家計(年度推移)
《収入》 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
給料 | 2,661千円 | 2,532千円 | 1,964千円 | 2,044千円 | 2,119千円 |
諸手当 | 331千円 | 317千円 | 282千円 | 353千円 | 366千円 |
パート収入 | 190千円 | 170千円 | 103千円 | 116千円 | 135千円 |
家賃収入 | 107千円 | 6千円 | 5千円 | 7千円 | 7千円 |
親からの援助 | 1,410千円 | 1,484千円 | 2,373千円 | 1,727千円 | 1,725千円 |
ローン借り入れ | 52千円 | 174千円 | 125千円 | 236千円 | 204千円 |
預貯金の取崩し | 106千円 | 200千円 | 42千円 | 311千円 | 223千円 |
前年度の繰越金 | 143千円 | 117千円 | 106千円 | 206千円 | 221千円 |
収 入 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
《支出》 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
子どもへの仕送り | 1,047千円 | 1,011千円 | 1,794千円 | 845千円 | 966千円 |
家族の医療費等 | 1,368千円 | 1,333千円 | 1,070千円 | 1,342千円 | 1,246千円 |
食費 | 748千円 | 699千円 | 550千円 | 567千円 | 573千円 |
光熱水費、日用品費 | 885千円 | 890千円 | 779千円 | 876千円 | 1,024千円 |
家の増改築、補修 | 309千円 | 592千円 | 395千円 | 828千円 | 627千円 |
ローンの返済 | 184千円 | 178千円 | 133千円 | 134千円 | 174千円 |
預貯金の積立金 | 337千円 | 159千円 | 83千円 | 191千円 | 203千円 |
その他(貸付金) | - | - | - | - | - |
翌年度への繰越金(剰余金) | 122千円 | 138千円 | 196千円 | 217千円 | 187千円 |
支 出 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
預貯金残高〈基金残高〉 | 1,743千円 | 1,624千円 | 1,289千円 | 1,229千円 | 1,232千円 |
ローン残高〈市債残高〉 | 1,277千円 | 1,223千円 | 936千円 | 1,086千円 | 1,138千円 |
【指標の取り扱いについて】
◇基礎数値については、各年度の「地方財政状況調査」を用います。
◇上記の基礎数値を年間収支500万円の家庭(家計)に換算します。
◇便宜上、各項目における用語の財政区分への反映については、以下のとおりです。
《収入》
・給料:市税
・諸手当:地方交付税、各交付金および譲与税
・パート収入:使用料および手数料、諸収入、分担金・負担金
・親からの援助:国庫支出金、都道府県支出金
・家賃収入:財産収入
・預貯金の取崩し:繰入金
・ローン借り入れ:市債
・前年度の繰越金:繰越金
《支出》
・子どもへの仕送り:補助費等、繰出金
・家族の医療費等:扶助費
・食費:人件費
・光熱水費、日用品費:物件費
・家の増改築、補修:投資的経費、維持補修費
・ローンの返済:公債費
・預貯金の積立金:積立金
・その他:貸付金
・翌年度への繰越金(剰余金):翌年度繰越金