町田さん家の家計(年度推移)
《収入》 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
給料 | 2,229千円 | 2,163千円 | 1,555千円 | 1,713千円 | 1,907千円 |
諸手当 | 409千円 | 390千円 | 315千円 | 462千円 | 508千円 |
パート収入 | 183千円 | 174千円 | 129千円 | 164千円 | 166千円 |
家賃収入 | 12千円 | 12千円 | 15千円 | 8千円 | 8千円 |
親からの援助 | 1,568千円 | 1,613千円 | 2,415千円 | 2,034千円 | 1,865千円 |
ローン借り入れ | 235千円 | 342千円 | 331千円 | 328千円 | 97千円 |
預貯金の取崩し | 205千円 | 227千円 | 126千円 | 143千円 | 200千円 |
前年度の繰越金 | 159千円 | 79千円 | 114千円 | 148千円 | 249千円 |
収 入 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
《支出》 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
子どもへの仕送り | 974千円 | 986千円 | 1,701千円 | 805千円 | 952千円 |
家族の医療費等 | 1,596千円 | 1,613千円 | 1,190千円 | 1,580千円 | 1,596千円 |
食費 | 707千円 | 683千円 | 493千円 | 546千円 | 602千円 |
光熱水費、日用品費 | 639千円 | 670千円 | 577千円 | 698千円 | 839千円 |
家の増改築、補修 | 540千円 | 550千円 | 565千円 | 809千円 | 255千円 |
ローンの返済 | 215千円 | 217千円 | 171千円 | 179千円 | 191千円 |
預貯金の積立金 | 247千円 | 122千円 | 169千円 | 154千円 | 273千円 |
その他(貸付金) | ー | ー | ー | ー | ー |
翌年度への繰越金(剰余金) | 82千円 | 159千円 | 134千円 | 229千円 | 292千円 |
支 出 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
預貯金残高〈基金残高〉 | 704千円 | 598千円 | 488千円 | 572千円 | 724千円 |
ローン残高〈市債残高〉 | 2,460千円 | 2,508千円 | 1,964千円 | 2,335千円 | 2,454千円 |
【指標の取り扱いについて】
◇基礎数値については、各年度の「地方財政状況調査」を用います。
◇上記の基礎数値を年間収支500万円の家庭(家計)に換算します。
◇便宜上、各項目における用語の財政区分への反映については、以下のとおりです。
《収入》
・給料:市税
・諸手当:地方交付税、各交付金および譲与税
・パート収入:使用料および手数料、諸収入、分担金・負担金
・親からの援助:国庫支出金、都道府県支出金
・家賃収入:財産収入
・預貯金の取崩し:繰入金
・ローン借り入れ:市債
・前年度の繰越金:繰越金
《支出》
・子どもへの仕送り:補助費等、繰出金
・家族の医療費等:扶助費
・食費:人件費
・光熱水費、日用品費:物件費
・家の増改築、補修:投資的経費、維持補修費
・ローンの返済:公債費
・預貯金の積立金:積立金
・その他:貸付金
・翌年度への繰越金(剰余金):翌年度繰越金