コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
《収入》 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
給料 | 2,258千円 | 2,187千円 | 1,675千円 | 1,825千円 | 1,954千円 |
諸手当 | 457千円 | 458.千円 | 388千円 | 570千円 | 596千円 |
パート収入 | 194千円 | 173千円 | 112千円 | 126千円 | 144千円 |
家賃収入 | 7千円 | 5千円 | 4千円 | 4千円 | 5千円 |
親からの援助 | 1,586千円 | 1,594千円 | 2,507千円 | 1,983千円 | 1,883千円 |
ローン借り入れ | 304千円 | 425千円 | 238千円 | 315千円 | 200千円 |
預貯金の取崩し | 93千円 | 56千円 | 5千円 | 14千円 | 12千円 |
前年度の繰越金 | 101千円 | 102千円 | 71千円 | 163千円 | 206千円 |
収 入 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
《支出》 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
子どもへの仕送り | 955千円 | 935千円 | 1,734千円 | 743千円 | 825千円 |
家族の医療費等 | 1,709千円 | 1,701千円 | 1,331千円 | 1,704千円 | 1,716千円 |
食費 | 665千円 | 634千円 | 515千円 | 574千円 | 592千円 |
光熱水費、日用品費 | 588千円 | 612千円 | 551千円 | 674千円 | 779千円 |
家の増改築、補修 | 563千円 | 659千円 | 417千円 | 696千円 | 436千円 |
ローンの返済 | 357千円 | 286千円 | 215千円 | 248千円 | 265千円 |
預貯金の積立金 | 54千円 | 78千円 | 26千円 | 103千円 | 141千円 |
その他(貸付金) | 3千円 | 3千円 | 63千円 | 59千円 | 50千円 |
翌年度への繰出金(剰余金) | 106千円 | 92千円 | 148千円 | 199千円 | 196千円 |
支 出 合 計 | 5,000.千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
| H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
預貯金残高(基金残高) | 556千円 | 555千円 | 450千円 | 593千円 | 753千円 |
ローン残高(市債残高) | 3,185千円 | 3,207千円 | 2,516千円 | 2,849千円 | 2,900千円 |
PAGE TOP