4家族の家計簿比較(令和4年度:収入)
八王子さん家 | 相模原さん家 | 町田さん家 | 多摩さん家 | |
・給料 | 1,954千円 | 1,898千円 | 1,907千円 | 2,119千円 |
・諸手当 | 596千円 | 706千円 | 508千円 | 366千円 |
・パート収入 | 144千円 | 272千円 | 166千円 | 135千円 |
・家賃収入 | 5千円 | 10千円 | 8千円 | 7千円 |
・親からの援助 | 1,883千円 | 1,523千円 | 1,865千円 | 1,725千円 |
・ローン借り入れ | 200千円 | 283千円 | 97千円 | 204千円 |
・預貯金の取崩し | 12千円 | 120千円 | 200千円 | 223千円 |
・前年度の繰越金 | 206千円 | 188千円 | 249千円 | 221千円 |
収 入 合 計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
【指標の取り扱いについて】
◇基礎数値については、各年度の「地方財政状況調査」を用います。
◇上記の基礎数値を年間収支500万円の家庭(家計)に換算します。
◇便宜上、各項目における用語の財政区分への反映については、以下のとおりです。
《収入》
・給料:市税
・諸手当:地方交付税、各交付金および譲与税
・パート収入:使用料および手数料、諸収入、分担金・負担金
・親からの援助:国庫支出金、都道府県支出金
・家賃収入:財産収入
・預貯金の取崩し:繰入金
・ローン借り入れ:市債
・前年度の繰越金:繰越金